Resistor 1K(1206)
- Brand
- KOA
- Date code (DC)
- To be confirmed
- Qty available
- 4,938,291 pcs
- Last updated
- 2026-09-23
112 Resistors part numbers listed. Brand or date code not on record is shown as "To be confirmed". Click a part number for details and request a quote online at no cost.
| Part number | Description | Brand | Date code (DC) | Qty (pcs) | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK73H2BTTD 1001 F | Resistor 1K(1206) | KOA | To be confirmed | 4,938,291 | Distribution stock | |
| RK73H2ATTD 4702 F | Resistor 47K(0805) | KOA | To be confirmed | 2,106,706 | Distribution stock | |
| CN1J4KTTD220J | (EOL) Resistor network *8*22Ω(0603 8P4R) | KOA | To be confirmed | 1,798,669 | Distribution stock | |
| RK73HW2HTTE1002F | Resistor 10K (2010) | KOA | To be confirmed | 1,793,746 | Distribution stock | |
| RK73H1JTTD1430F | Resistor 143Ω(0603) 1% | KOA | To be confirmed | 1,764,105 | Distribution stock | |
| RK73H2ATTD 1002F | Resistor 10K (0805) 1% | KOA | To be confirmed | 1,490,547 | Distribution stock | |
| RK73H2ATTD 1001 F | Resistor 1K(0805) | KOA | To be confirmed | 1,323,883 | Distribution stock | |
| RK73H2ATTD 5100 F | Resistor 510Ω(0805) | KOA | To be confirmed | 1,196,168 | Distribution stock | |
| RK73H1JTTD82R0F | Resistor 82Ω(0603) | KOA | To be confirmed | 792,553 | Distribution stock | |
| RK73H2BTTD 1002 F | Resistor 10K(1206) | KOA | To be confirmed | 643,173 | Distribution stock | |
| RN73R2ATTD5101B25 | (EOL) SMD resistor 5.1K 0805 0.1%(RN732ATTD5101B25) | KOA | To be confirmed | 577,860 | Distribution stock | |
| RHS-03K1501FT | Resistor 1.5K(0603) | Fenghua | To be confirmed | 499,687 | Distribution stock | |
| RHS-03K2002FT | Resistor 20K (0603) 1% | Fenghua | To be confirmed | 390,628 | Distribution stock | |
| RK73H2ATTD 10R0 F | Resistor 10Ω(0805) | KOA | To be confirmed | 360,290 | Distribution stock | |
| RK73H2ATTD 2001 F | Resistor 2K(0805) | KOA | To be confirmed | 354,434 | Distribution stock | |
| RK73H2ATTD 1200 F | Resistor 120Ω(0805) | KOA | To be confirmed | 341,922 | Distribution stock | |
| RK73H1JTTD3602F | Resistor 36K(0603)1% | KOA | To be confirmed | 302,313 | Distribution stock | |
| RK73H1ETTP6980F | Resistor 698Ω 1% (0402)(RK73H1ETTP6980F) | KOA | To be confirmed | 241,223 | Distribution stock | |
| RK73H1JTTD4704F | Resistor 4.7M(0603)1% | KOA | To be confirmed | 198,270 | Distribution stock | |
| RK73H1JTTD5601F | Resistor 5.6K(0603)1% | KOA | To be confirmed | 164,028 | Distribution stock |
Resistor 1K(1206)
Resistor 47K(0805)
(EOL) Resistor network *8*22Ω(0603 8P4R)
Resistor 10K (2010)
Resistor 143Ω(0603) 1%
Resistor 10K (0805) 1%
Resistor 1K(0805)
Resistor 510Ω(0805)
Resistor 82Ω(0603)
Resistor 10K(1206)
(EOL) SMD resistor 5.1K 0805 0.1%(RN732ATTD5101B25)
Resistor 1.5K(0603)
Resistor 20K (0603) 1%
Resistor 10Ω(0805)
Resistor 2K(0805)
Resistor 120Ω(0805)
Resistor 36K(0603)1%
Resistor 698Ω 1% (0402)(RK73H1ETTP6980F)
Resistor 4.7M(0603)1%
Resistor 5.6K(0603)1%