Android SoC
- Brand
- Rockchip
- Date code (DC)
- 2021+
- Qty available
- 28,540 pcs
- Last updated
- 2026-09-21
62 Processors / MCU / FPGA part numbers listed. Brand or date code not on record is shown as "To be confirmed". Click a part number for details and request a quote online at no cost.
| Part number | Description | Brand | Date code (DC) | Qty (pcs) | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK3326 | Android SoC | Rockchip | 2021+ | 28,540 | Factory surplus | |
| AK3780CE128 | Multimedia SoC | Anyka | To be confirmed | 9,000 | Factory surplus | |
| GD32F103RET6 | 32-bit Arm Cortex-M3 microcontroller, 512KB Flash, LQFP64 | GigaDevice | To be confirmed | 5,760 | Factory surplus | |
| MS8006 | Cortex-M0+ microcontroller | MacroSilicon | To be confirmed | 3,568 | Factory surplus | |
| SN8P2501D | 8-bit OTP microcontroller | Sonix | To be confirmed | 2,694 | Factory surplus | |
| HC32L130F8UA | Cortex-M0+ microcontroller | HDSC | To be confirmed | 1,808 | Factory surplus | |
| CH549L | 8-bit USB microcontroller | WCH | To be confirmed | 1,000 | Factory surplus | |
| MS1825 | Multi-function video processor | MacroSilicon | To be confirmed | 807 | Factory surplus | |
| MDIN-165 | Video scaler | Macro Image Technology | To be confirmed | 610 | Factory surplus | |
| CH563Q | 32-bit USB/ Ethernet microcontroller | WCH | To be confirmed | 347 | Factory surplus | |
| TMS320VC5502ZZZ300 | DSP Processor | TI | 21+ | 267 | Factory surplus | |
| MDIN-400 | Video scaler | Macro Image Technology | To be confirmed | 137 | Factory surplus | |
| STM32F103RCT6 | Microcontroller / processor | ST | To be confirmed | 32 | Factory surplus | |
| XC6SLX45T-2FGG484C | FPGA/CPLD | AMD Xilinx | To be confirmed | 1 | Factory surplus | |
| EPM570T144I5N | EPM570T144I5N | Altera | 2022/2023 | 40,204 | Distribution stock | |
| ATSAME70Q21A-AN(NCNR) | MCU ATSAME70Q21A-AN(NCNR) | Microchip | 2023 | 32,635 | Distribution stock | |
| STM32F767IIT6 | STM32F767IIT6(Z version) | ST | 2023 | 23,633 | Distribution stock | |
| AM1808EZWTA3 | AM1808EZWTA3 | TI | 2020/2021/2022 | 21,706 | Distribution stock | |
| STM32L496VET6 | MCU IC STM32L496VET6 | ST | To be confirmed | 17,603 | Distribution stock | |
| EPCQ4ASI8N | EPCQ4ASI8N | Altera | 2021/2022 | 16,312 | Distribution stock |
Android SoC
Multimedia SoC
32-bit Arm Cortex-M3 microcontroller, 512KB Flash, LQFP64
Cortex-M0+ microcontroller
8-bit OTP microcontroller
Cortex-M0+ microcontroller
8-bit USB microcontroller
Multi-function video processor
Video scaler
32-bit USB/ Ethernet microcontroller
DSP Processor
Video scaler
Microcontroller / processor
FPGA/CPLD
EPM570T144I5N
MCU ATSAME70Q21A-AN(NCNR)
STM32F767IIT6(Z version)
AM1808EZWTA3
MCU IC STM32L496VET6
EPCQ4ASI8N