SMD power IC
- Brand
- TI
- Date code (DC)
- To be confirmed
- Qty available
- 109 pcs
- Last updated
- 2026-10-10
86 Power Management part numbers listed. Brand or date code not on record is shown as "To be confirmed". Click a part number for details and request a quote online at no cost.
| Part number | Description | Brand | Date code (DC) | Qty (pcs) | Source | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM2576-5.0 TO-263 | SMD power IC | TI | To be confirmed | 109 | Factory surplus | |
| PVX003A0X3-SRZ | Power management IC | To be confirmed | 202004 | 62 | Factory surplus | |
| BZX79-C9V1 | Zener diode 1/2W*9.1V(NCNR) | Nexperia | To be confirmed | 137,048 | Distribution stock | |
| MAX706TESA+T | MAX706TESA+T | Maxim | 2022/2023 | 111,447 | Distribution stock | |
| 54620 | Power converter IC TPS54620RHLR | TI | 2022 | 58,168 | Distribution stock | |
| LP3990MF-1.2 | Linear regulator LP3990MF-1.2-1.2V | TI | To be confirmed | 52,487 | Distribution stock | |
| TPS54320RHLR | TPS54320RHLR | TI | 2022/2023 | 52,006 | Distribution stock | |
| LM2853MHX-3.3 | Switching regulator LM2853MHX-3.3 | TI | 2022/2023 | 32,076 | Distribution stock | |
| TPS78230DDCR | Ultra-low-power LDO-TP | TI | 2018/2019/2020 | 31,489 | Distribution stock | |
| BZX55C12 | Zener diode 1/2W*12V | Vishay | To be confirmed | 30,232 | Distribution stock | |
| BZX84-C9V1 | Zener diode 9.1V(SO) | NXP | To be confirmed | 24,844 | Distribution stock | |
| AMS1117-2.5 | AMS1117-2.5(SO) | AMS | To be confirmed | 24,565 | Distribution stock | |
| 1N4758A-TAP | Zener diode 56V 1N4758A-TAP(NCNR) | Vishay | To be confirmed | 23,357 | Distribution stock | |
| MAX16006FTG+T | MAX16006FTG+T | Maxim | 2023 | 22,412 | Distribution stock | |
| LM2852YMXAX-1.5 | Switching regulator LM2852YMXAX-1.5 | TI | To be confirmed | 21,618 | Distribution stock | |
| 1N4753A-TR | Zener diode 1N4753A | Vishay | To be confirmed | 18,199 | Distribution stock | |
| LM26480SQX-AA/NOPB | LM26480SQX-AA | TI | 2022/2023 | 17,996 | Distribution stock | |
| LMZ10504TZX-ADJ/NO | LMZ10504TZX-ADJ/NO | NS | 2019/2020/2023 | 17,305 | Distribution stock | |
| LT8582IDKD | LT8582IDKD#TRPBF | Linear | 2021/2022/2023 | 15,502 | Distribution stock | |
| LT3957IUHE#TRPBF | LT3957IUHE#TRPBF | Linear | 2021/2023/2024 | 15,076 | Distribution stock |
SMD power IC
Power management IC
Zener diode 1/2W*9.1V(NCNR)
MAX706TESA+T
Power converter IC TPS54620RHLR
Linear regulator LP3990MF-1.2-1.2V
TPS54320RHLR
Switching regulator LM2853MHX-3.3
Ultra-low-power LDO-TP
Zener diode 1/2W*12V
Zener diode 9.1V(SO)
AMS1117-2.5(SO)
Zener diode 56V 1N4758A-TAP(NCNR)
MAX16006FTG+T
Switching regulator LM2852YMXAX-1.5
Zener diode 1N4753A
LM26480SQX-AA
LMZ10504TZX-ADJ/NO
LT8582IDKD#TRPBF
LT3957IUHE#TRPBF